| A. | PROFIL MADRASAH | ||||||
| 1. | Nama | : | MA. SIROJUT THOLIBIN | ||||
| Jurusan MA : (4) IPS | |||||||
| 2. | No. Statistik RA/ Madrasah | : | 131235050003 | ||||
| 3. | Akreditasi RA/ Madrasah | : | C | ||||
| 4. | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jl. / Desa | : | NYIUR BACEM | ||
| Kecamatan | : | SUTOJAYAN | |||||
| Kabupaten/Kota | : | BLITAR | |||||
| Provinsi | : | JAWA TIMUR | |||||
| No. Telp. | : | (0342) 441 597 | |||||
| 5. | No. NPWP RA/Madrasah | : | 02 366 870 0-653 000 | ||||
| 6. | Nama Kepala Madrasah | : | M. HAMZAH, S.Pd | ||||
| 7. | No.Telp./HP | : | 085855215800 | ||||
| 8. | Nama Yayasan | : | YPAI SIROJUTH THOLIBIIN | ||||
| ( jika dibawah Yayasan) | |||||||
| 9. | Alamat Yayasan | : | JL NYIUR BACEM SUTOJAYAN | ||||
| 10. | No.Telp Yayasan | : | (0342) 441 839 | ||||
| 11. | No. Akte Pendirian Yayasan | : | Wm.06/KP.03.2/03642/90 | ||||
| 12. | Kepemilikan Tanah | : | Yayasan | ||||
| 13 | Luas Tanah | : | 760 M2 | ||||
| 14. | Status Bangunan | : | Yayasan | ||||
| 15 | Luas Bangunan | : | 414 M2 | ||||
Jumat, 19 Oktober 2012
PROFIL MADRASAH
19.23
Profil Madrasah





